- Обзор категории
- Удаленный светодиодный дисплей(19)
- Одна линия(8)
- Многоканальный(11)
- Wireless LED Sign(18)
- Настольные наборы значков(13)
- LED модуль типа(8)
- Тип SMD(5)
- Внутренний светодиодный дисплей(14)
- Монохромный(7)
- Многоцветный(7)
- LED автомобилей Вход(47)
- Colorfull Led Вход(6)
- Светодиодный дисплей(20)
- Светодиодный экран(4)
- Под бедж(19)
- Неоновые знаки(9)
- Светодиодные фонари(11)
- Подписываться
-
Получайте по почте обновления о новых продуктах
- Связаться с нами
- TEL: 86 755 8324 0116 83746178
Факс: 86 755 8324 8616
Электронная почта: jingzhi5685@leadleds.com
Веб-сайт: http://www.leadleds.com
Skype: jingzhi5685
ТМ: jingzhigiftСвязаться с предприятием
- Scan & Shopping Online

- CE Certification

- ROHS Certification

Мути ЦВЕТ РАБОТАЕТ СООБЩЕНИЕ DISPLAY P10 OUTDOOR WIFI светодиодный дисплей
- Номер модели: LLDP10-48192RGY
- Размеры: 192 (Ш) X48 (H) X15 (D), см
- Труба Чип Цвет: Триколор
- Разрешение: 10мм
- Дисплей: Текст / Время / Дата
- Ввод способом: ПК или мобильного телефона контроль
- Тип: открытый привели вывески, водонепроницаемый, ударопрочный
- Индивидуальные заказы: Приемлемый
- Лучшее расстояние просмотра: 10-100M
Открытый Водонепроницаемый Использование Wi-Fi управления Путь

Параметр продукта
P10 & NBSP; открытый светодиодный дисплей
| Pixel & NBSP; Шаг | мм | 10 |
| Pixel & NBSP; Плотность | точек / кв.м. | 10000 |
| Разрешение и NBSP; & NBSP из; модуль | точек | 16 × 32 |
| Модуль & NBSP; Размер | мм | 160 × 320 |
| Под & NBSP; Пакет | DIP-и NBSP; & NBSP 346; лампы | |
| Pixel & NBSP; Конфигурация | 1R1G | |
| Чип & NBSP; & NBSP Марка, из-NBSP; светодиоды | Саман / Epistar / Силан | |
| Яркость | нит (кд / кв.м) | 8000 |
| Сканирование и NBSP; Режим | 1/4 & NBSP; сканирования | |
| Лучший & NBSP; & NBSP Посмотреть; Расстояние | м | 10 ~ 75 |
| Просмотр и NBSP; Угол по горизонтали | град. | 110 |
| Просмотр и NBSP; Угол вертикального | град. | 45 |
| Макс & NBSP;. & NBSP питания; Потребление | Вт / кв.м. | 790 |
| Среднее и NBSP;. & NBSP питания; Потребление | Вт / кв.м. | 270 |
| Рабочая & NBSP; Напряжение | AC & NBSP; 110 ~ 220 & NBSP; 50HZ (можно & NBSP; выберите) | |
| Водонепроницаемый и NBSP; Оценка | IP65 | |
| Обновить & NBSP; Оценить | Гц / S | ≥480 |
| Рамка и NBSP; Оценить | Гц / S | ≥ & NBSP; 60 |
| Серый & NBSP; Масштаб | 8192 (13bits) | |
| Показать & NBSP; Функция | Текст, и NBSP; новости, и NBSP; реклама | |
| Неисправный & NBSP; & NBSP точка; Оценить | & Lt; 0,0001 | |
| Жизнь и NBSP; Пролет | часов | 100000 |
| Среднее время безотказной работы | часов | & GT; 10000 |
| Рабочая & NBSP; температура | ° С | -20 & NBSP; - & NBSP; +60 |
| Рабочая & NBSP; Влажность | 10% -95% относительной влажности | |










