- Examinar las categorías
- Led Display Remoto(19)
- Una sola línea(8)
- Multilínea(11)
- Wireless LED Sign(18)
- Kits de señal de escritorio(13)
- Pantalla LED de interior(14)
- Monocromo(7)
- Multicolor(7)
- Símbolo del coche LED(47)
- Colorido LED Regístrate(6)
- Exhibición de LED al aire libre(20)
- Pantalla LED(4)
- Insignia conocida de Led(19)
- Señales de neón(9)
- Luces led(11)
- Suscribir
-
Recibe actualizaciones sobre nuevos productos
- Contáctenos
- TEL: 86 755 8324 0116 83746178
FAX: 86 755 8324 8616
E-mail: jingzhi5685@leadleds.com
Web: http://www.leadleds.com
Skype: jingzhi5685
TM: jingzhigiftContactar con empresa
- Scan & Shopping Online
- CE Certification
- ROHS Certification
MUTI COLOR MENSAJE RUNNING DISPLAY P10 WIFI EXTERIOR DE PANTALLA LED
- Número de modelo: LLDP10-48192RGY
- Dimensiones: 192 (W) X48 (H) X15 (D) cm
- Viruta del tubo Color: Tricolor
- Píxeles: 10mm
- Pantalla: Texto / hora / fecha
- Camino de entrada: Por PC o el control del teléfono móvil
- Tipo: señalización llevado al aire libre, impermeable, a prueba de golpes
- Pedidos personalizados: Aceptable
- Mejor distancia de visualización: 10-100m
Uso impermeable al aire libre Wifi Camino de Control
Parámetro del producto
P10 & nbsp; la exhibición llevada al aire libre
Pixel & nbsp; Pitch | mm | 10 |
Pixel & nbsp; Densidad | puntos / m² | 10000 |
Resolución & nbsp; de & nbsp; Módulo | puntos | 16 × 32 |
Módulo & nbsp; Tamaño | mm | 160 × 320 |
Led & nbsp; Paquete | DIP & nbsp; 346 & nbsp; la lámpara | |
Pixel & nbsp; Configuración | 1R1G | |
Chip & nbsp; Marca & nbsp; de & nbsp; LEDs | Saman / Epistar / Silan | |
Brillo | nits (cd / m²) | 8000 |
Scan & nbsp; Modo | 1/4 & nbsp; Scan | |
Best & nbsp; Ver & nbsp; Distancia | metro | 10 ~ 75 |
Viendo el & nbsp; de ángulo horizontal | deg. | 110 |
Viendo el & nbsp; de ángulo vertical | deg. | 45 |
Max & nbsp;. Potencia & nbsp; Consumo | W / m² | 790 |
Avg. & Nbsp; & nbsp Poder; Consumo | W / m² | 270 |
Trabajo & nbsp; Voltaje | AC & nbsp; 110 ~ 220V & nbsp; 50 HZ (puede & nbsp; select) | |
Impermeable & nbsp; Grado | IP65 | |
Actualizar & nbsp; Rate | Hz / S | ≥480 |
Frame & nbsp; Rate | Hz / S | ≥ & nbsp; 60 |
Gray & nbsp; Escala | 8192 (13bits) | |
Display & nbsp; Función | Texto, & nbsp; de noticias, & nbsp; la publicidad | |
Defectuoso & nbsp; Dot & nbsp; Rate | & lt; 0,0001 | |
Life & nbsp; Span | horas | 100000 |
MTBF | horas | & gt; 10.000 |
Trabajo & nbsp; Temperatura | DO | -20 & Nbsp; - & nbsp; 60 |
Trabajo & nbsp; Humedad | 10% -95% de HR |
